विमीय सूत्र
जब किसी भौतिक मात्रा को मूल मात्राओं (जैसे L, M, T) के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे विमीय सूत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बल का विमीय सूत्र: [M1L1T-2]
मूल भौतिक मात्राएँ
मात्रा | प्रतीक | SI एकक | विमा |
---|
लंबाई | L | मीटर (m) | [L] |
द्रव्यमान | M | किलोग्राम (kg) | [M] |
समय | T | सेकंड (s) | [T] |
तापमान | θ | केल्विन (K) | [θ] |
विद्युत धारा | I | एम्पियर (A) | [I] |
प्रकाश तीव्रता | J | कैंडेला (cd) | [J] |
द्रव्य राशि | N | मोल (mol) | [N] |
प्रमुख भौतिक मात्राएँ और उनके विमीय सूत्र
यांत्रिक मात्राएँ के विमीय सूत्र
भौतिक मात्रा | सूत्र | SI मात्रक | विमीय सूत्र |
---|
क्षेत्रफल | लंबाई × चौड़ाई | वर्ग मीटर (m²) | [M⁰ L² T⁰] |
आयतन | लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई | घन मीटर (m³) | [M⁰ L³ T⁰] |
घनत्व | द्रव्यमान / आयतन | किग्रा/मी³ | [M¹ L⁻³ T⁰] |
चाल / वेग | विस्थापन / समय | मी/से | [M⁰ L¹ T⁻¹] |
त्वरण | वेग में परिवर्तन / समय | मी/से² | [M⁰ L¹ T⁻²] |
संवेग | द्रव्यमान × वेग | किग्रा·मी/से | [M¹ L¹ T⁻¹] |
बल | द्रव्यमान × त्वरण | न्यूटन (N) | [M¹ L¹ T⁻²] |
आवेग | बल × समय | न्यूटन·सेकंड (N·s) | [M¹ L¹ T⁻¹] |
कार्य / ऊर्जा | बल × विस्थापन | जूल (J) | [M¹ L² T⁻²] |
शक्ति | कार्य / समय | वाट (W) | [M¹ L² T⁻³] |
दबाव | बल / क्षेत्रफल | पास्कल (Pa) | [M¹ L⁻¹ T⁻²] |
गुरुत्वाकर्षण नियतांक | (बल × दूरी²) / (द्रव्यमान₁ × द्रव्यमान₂) | न्यूटन·मी²/किग्रा² | [M⁻¹ L³ T⁻²] |
समय | मूलभूत | सेकंड (s) | [M⁰ L⁰ T¹] |
आवृत्ति | 1 / आवर्तकाल | हर्ट्ज (Hz) | [M⁰ L⁰ T⁻¹] |
वेग प्रवणता | वेग / दूरी | प्रति सेकंड (s⁻¹) | [M⁰ L⁰ T⁻¹] |
दाब प्रवणता | दबाव / दूरी | पास्कल/मीटर (Pa/m) | [M¹ L⁻² T⁻²] |
बल नियतांक | बल / विस्थापन | न्यूटन/मीटर (N/m) | [M¹ L⁰ T⁻²] |
प्लांक नियतांक | ऊर्जा / आवृत्ति | जूल·सेकंड (J·s) | [M¹ L² T⁻¹] |
पदार्थ के गुण
भौतिक मात्रा | सूत्र | SI मात्रक | विमीय सूत्र |
---|
प्रतिबल | बल / क्षेत्रफल | पास्कल (Pa) | [M¹ L⁻¹ T⁻²] |
विकृति | विमा में परिवर्तन / मूल विमा | विमाहीन | [M⁰ L⁰ T⁰] |
प्रत्यास्थता गुणांक | प्रतिबल / विकृति | पास्कल (Pa) | [M¹ L⁻¹ T⁻²] |
पृष्ठ तनाव | बल / लंबाई | न्यूटन/मीटर (N/m) | [M¹ L⁰ T⁻²] |
पृष्ठ ऊर्जा | ऊर्जा / क्षेत्रफल | जूल/मी² | [M¹ L⁰ T⁻²] |
श्यानता गुणांक | (बल × दूरी) / (क्षेत्रफल × वेग) | पास्कल·सेकंड (Pa·s) | [M¹ L⁻¹ T⁻¹] |
सापेक्षिक घनत्व | पदार्थ का घनत्व / जल का घनत्व | विमाहीन | [M⁰ L⁰ T⁰] |
घूर्णी गति
भौतिक मात्रा | सूत्र | SI मात्रक | विमीय सूत्र |
---|
कोण | चाप / त्रिज्या | रेडियन (rad) | [M⁰ L⁰ T⁰] |
कोणीय वेग | कोण / समय | रेडियन/सेकंड (rad/s) | [M⁰ L⁰ T⁻¹] |
कोणीय त्वरण | कोणीय वेग / समय | रेडियन/से² (rad/s²) | [M⁰ L⁰ T⁻²] |
जड़त्व आघूर्ण | द्रव्यमान × (त्रिज्या)² | किग्रा·मी² | [M¹ L² T⁰] |
घूर्णन त्रिज्या | दूरी | मीटर (m) | [M⁰ L¹ T⁰] |
कोणीय संवेग | जड़त्व आघूर्ण × कोणीय वेग | किग्रा·मी²/से | [M¹ L² T⁻¹] |
बल आघूर्ण (टॉर्क) | बल × लंबवत दूरी | न्यूटन·मीटर (N·m) | [M¹ L² T⁻²] |
त्रिकोणमितीय अनुपात | लंबाई / लंबाई | विमाहीन | [M⁰ L⁰ T⁰] |
ऊष्मीय मात्राएँ
भौतिक मात्रा | सूत्र | SI मात्रक | विमीय सूत्र |
---|
तापमान | मूलभूत | केल्विन (K) | [M⁰ L⁰ T⁰ Θ¹] |
ऊष्मा | ऊर्जा | जूल (J) | [M¹ L² T⁻²] |
एन्थैल्पी | आंतरिक ऊर्जा + (दबाव × आयतन) | जूल (J) | [M¹ L² T⁻²] |
विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ऊष्मा / (द्रव्यमान × Δतापमान) | जूल/(किग्रा·केल्विन) | [M⁰ L² T⁻² Θ⁻¹] |
गुप्त ऊष्मा | ऊष्मा / द्रव्यमान | जूल/किग्रा | [M⁰ L² T⁻²] |
एन्ट्रॉपी | ऊष्मा / तापमान | जूल/केल्विन | [M¹ L² T⁻² Θ⁻¹] |
ऊष्मीय चालकता | (ऊष्मा × दूरी) / (क्षेत्रफल × समय × Δतापमान) | वाट/(मीटर·केल्विन) | [M¹ L¹ T⁻³ Θ⁻¹] |
सार्वत्रिक गैस नियतांक | (दबाव × आयतन) / (मोल × तापमान) | जूल/(मोल·केल्विन) | [M¹ L² T⁻² Θ⁻¹ N⁻¹] |
बोल्ट्जमान नियतांक | ऊर्जा / तापमान | जूल/केल्विन | [M¹ L² T⁻² Θ⁻¹] |
स्टीफन-बोल्ट्जमान नियतांक | शक्ति / (क्षेत्रफल × तापमान⁴) | वाट/(मी²·केल्विन⁴) | [M¹ L⁰ T⁻³ Θ⁻⁴] |
सौर नियतांक | शक्ति / क्षेत्रफल | वाट/मी² | [M¹ L⁰ T⁻³] |
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक | कार्य / ऊष्मा | विमाहीन | [M⁰ L⁰ T⁰] |
विद्युत और चुंबकीय मात्राएँ
भौतिक मात्रा | सूत्र | SI मात्रक | विमीय सूत्र |
---|
विद्युत आवेश | धारा × समय | कूलॉम (C) | [M⁰ L⁰ T¹ I¹] |
विद्युत विभव (वोल्टेज) | कार्य / आवेश | वोल्ट (V) | [M¹ L² T⁻³ I⁻¹] |
प्रतिरोध | वोल्टेज / धारा | ओम (Ω) | [M¹ L² T⁻³ I⁻²] |
धारिता | आवेश / वोल्टेज | फैरड (F) | [M⁻¹ L⁻² T⁴ I²] |
प्रेरकत्व | चुंबकीय फ्लक्स / धारा | हेनरी (H) | [M¹ L² T⁻² I⁻²] |
निर्वात की विद्युतशीलता | आवेश² / (4π × बल × दूरी²) | फैरड/मीटर (F/m) | [M⁻¹ L⁻³ T⁴ I²] |
सापेक्षिक विद्युतशीलता | माध्यम की विद्युतशीलता / निर्वात की विद्युतशीलता | विमाहीन | [M⁰ L⁰ T⁰] |
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता | बल / आवेश | न्यूटन/कूलॉम (N/C) | [M¹ L¹ T⁻³ I⁻¹] |
चालकत्व | 1 / प्रतिरोध | सीमेंस (S) | [M⁻¹ L⁻² T³ I²] |
प्रतिरोधकता (विशिष्ट प्रतिरोध) | (प्रतिरोध × क्षेत्रफल) / लंबाई | ओम-मीटर (Ω·m) | [M¹ L³ T⁻³ I⁻²] |
चालकता (विशिष्ट चालकत्व) | 1 / प्रतिरोधकता | सीमेंस/मीटर (S/m) | [M⁻¹ L⁻³ T³ I²] |
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण | आवेश × दूरी | कूलॉम·मीटर (C·m) | [M⁰ L¹ T¹ I¹] |
चुंबकीय क्षेत्र | बल / (आवेश × वेग) | टेस्ला (T) | [M¹ L⁰ T⁻² I⁻¹] |
चुंबकीय फ्लक्स | चुंबकीय क्षेत्र × क्षेत्रफल | वेबर (Wb) | [M¹ L² T⁻² I⁻¹] |
निर्वात की पारगम्यता | (बल × 2π × दूरी) / (धारा)² | हेनरी/मीटर (H/m) | [M¹ L¹ T⁻² I⁻²] |
चुंबकीय आघूर्ण | धारा × क्षेत्रफल | एम्पीयर·मी² | [M⁰ L² T⁰ I¹] |
ध्रुव सामर्थ्य | बल / चुंबकीय क्षेत्र | एम्पीयर·मीटर | [M⁰ L¹ T⁰ I¹] |